|
Fred Cantu mexicoradiotv.com TV |
Espere por favor... Es un archivo tremendo...
* Indica una estación cultural, oficial o educativa.
TDT
Indica que transmiten en Television Digital Terrestre.
Indicates broadcasts in High Definition Television.
| TV 2 | Slogan/Nombre | Plaza o Ciudad |
| XHAGU | Televisa 9 | Aguascalientes, Ags. |
| XEWO Rep. | Televisa 2 | Calvillo, Ags. |
| XHENT | Azteca 7 | Ensenada, B.C. |
| XHFEC | Azteca 13 | San Felipe, B.C. |
| XHSJT | Televisa 2 | Cabo San Lucas, B.C.S. |
| XHGWT | Televisa 2 | Guerrero Negro, B.C.S. |
| XHLPT | Televisa 2 | La Paz, B.C.S. |
| XHCAM | Azteca 7 | Campeche, Camp. |
| XHCSA | Azteca 7 | San Cristobal de las Casas, Chis. |
| XHTAA* | Sistema Chiapaneco de Radio y TV | Tapachula, Chis. |
| XHCTH* | Sistema Chihuahuense de TV | Cd. Cuauhtemoc, Chih. |
| XEPM | Tu Canal - Televisa Chihuahua | Cd. Juarez, Chih. |
| XHCH | Azteca 13 | Chihuahua, Chih. |
| XHSAC | Televisa 2 | Santa Barbara, Chih. |
| XHBIC* | Sabinas, Coah. | |
| XEFB Rep. | Rep. C-2 Monterrey | Saltillo, Coah. |
| XHIA | (fuera del aire) | Torreon, Coah. |
| XHDR | Azteca 13 | Manzanillo, Col. |
| XHTCA | Azteca 13 | Tecoman, Col |
| XEW | Televisa 2 | México, DF |
| XHDRG | Azteca 7 | Durango, Dgo. |
| XHL | El Canal de Casa | Leon, Gto. |
| Rep:XEZ | Televisa 2 | San Miguel de Allende, Gto. |
| XHAP | Televisa 9 | Acapulco, Gro. |
| XHCHN | Televisa 5 | Chilpancingo, Gro. |
| XHIR | Azteca 13 | Iguala, Gro. |
| XHOMT | Televisa 2 | Ometepec, Gro. |
| XHTGG | Televisa 2 | Tecpan de Galeana, Gro. |
| XHIXG | Televisa 5 | Zihuatanejo, Gro. |
| XEWO | Televisión Tapatía | Guadalajara, Jal. |
| XHGJ | Azteca 13 | Puerto Vallarta, Jal. |
| XHAPZ | Televisa 2 | Apatzingan, Mich. |
| XHMOR* | Tele Michoacan | Morelia, Mich. |
| XHKG | Canal 2 | Tepic, Nay. |
| XEFB | Teleactiva | Monterrey, N.L. |
| XHAPF* | CORTV | Acatlan de Perez Figueroa, Oax. |
| XHIOX* | CORTV | Cd. Ixtepec, Oax. |
| XHCYL* | CORTV | El Coyul, Oax. |
| XHHHN | Televisa 5 | Huajuapan de Leon, Oax. |
| XHHEU* | CORTV | Huamelula, Oax. |
| XHUJZ* | CORTV | Huautla de Jimenez, Oax. |
| XHPEM* | CORTV | Jalapa de Marquez, Oax. |
| XHJZA* | CORTV | Juchitan Oaxaca, Oax. |
| XHLBA* | CORTV | Loma Bonita, Oax. |
| XHMRE* | CORTV | Matias Romero, Oax. |
| XHMIO | Televisa 2 | Miahuatlan de Porfirio Diaz, Oax. |
| XHPET | Televisa 2 | Puerto Escondido, Oax. |
| XHSJL* | CORTV | San Jose Chiltepec, Oax. |
| XHSPT* | CORTV | San Pedro Tapanatepec, Oax. |
| XHOTP* | CORTV | San Pedro y San Pablo Teposcolula, Oax. |
| XHSCJ* | CORTV | Santa Catarina Juquila, Oax. |
| XHSMI* | CORTV | Santa Maria Ixcatlan, Oax. |
| XHJBT* | CORTV | Tuxtepec, Oax. |
| XHZAP | Televisa 2 | Zacatlan, Pue. |
| XEZ Rep. | Televisa 2 + 3 TV | Queretaro, Qro. |
| XHQRO | Televisa 2 | Cancún, Q.Roo |
| XHMTS | Televisa 2 | Matehuala, S.L.P. |
| XHSLT | Televisa 5 | San Luis Potosi, S.L.P. |
| XHTZL | Azteca 7 | Tamazunchale, S.L.P. |
| XHI Rep. | Rep: Televisora del Yaqui Cd. Obregon | Los Mochis, Sin. |
| XHI | Televisora del Yaqui | Cd. Obregon, Son. |
| XHHMA | Televisa 9 | Hermosillo, Son. |
| XHFA | Azteca 13 | Nogales, Son. |
| XHPDT | Televisa 2 | Puerto Peñasco, Son. |
| XHRIO | My Fox Rio | Matamoros, Tamps. |
| XEFE | Canal 2 | Nuevo Laredo, Tamps. |
| XHTAU | Azteca 7 | Tampico, Tamps. |
| XHTXB* | TV Tlaxcala | Apizaco, Tlax. |
| XHTXM* | TV Tlaxcala | Huamantla, Tlax. |
| XHAZL | Azteca 13 | Cerro Azul, Ver. |
| XHCV | Televisa 2 | Coatzacoalcos, Ver. |
| XHFM | Televisa Veracruz | Veracruz, Ver. |
| XHAI | Televisa Veracruz | Xalapa, Ver. |
| XHY | SIPSE TV | Merida, Yuc. |
| XHBD Rep. | Televisa 2 | Concepcion de Oro, Zac. |
| XHMIZ* | Patronato Pro-TV | Miguel Auza, Zac. |
| TV 3 | Slogan/Nombre | Plaza o Ciudad |
| XHBC | Televisa Mexicali | Mexicali, B.C. |
| XHTJB* | Once TV IPN | Tijuana, B.C. |
| XHCCT | Azteca 7 | Cd. Del Carmen, Camp |
| XHCZC | Televisa 2 | Comitan de Dominguez, Chis. |
| XHOLQ* | Sistema Chiapaneco de Radio y TV | Palenque, Chis. |
| XHBAL* | Patronato Pro-TV | Balleza, Chih. |
| XHJMA | Canal 3 | Hidalgo del Parral, Chih. |
| XHRPC* | Patronato Pro-TV | Riva Palacio, Chih. |
| XHPN | Televisa Piedras Negras | Piedras Negras, Coah. |
| Rep:XEZ | Televisa 2 | Guanajuato, Gto. |
| XHPAH* | TV Hidalgo | Pachuca, Hgo. |
| XHZMT | Televisa 2 | Zamora, Mich. |
| XHZMM | Televisa 2 | Zitacuaro, Mich. |
| XHCMO* | TV Morelos | Cuernavaca, Mor. |
| XHIMN |